Tempat asal:
Shanghai
Nama merek:
METICA
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
ZL-180SF
Mesin Pembuat Tas Dan Mesin Pengisian Produk Bubuk Otomatis Dengan Mesin Pengemasan Tas Perangkat Metering
Aplikasi
Fitur Mesin
Parameter:
| Model | ZL-180SF | Sekrup pengukur 15 liter | Sekrup pengukur 30 liter | ||||
| Kecepatan | 20-90 tas/menit | 20-90 tas/menit | 20-80 tas/menit | ||||
| Berat paket | 5-500g | 5-150g | 50-500g | ||||
| Kesalahan pengemasan | Menurut perangkat pengukuran | ±0,3-1% | ±0,3-1% | ||||
| Sistem pengaturan | Motor servo digerakkan + layar sentuh berwarna | Digerakkan oleh motor servo | Digerakkan oleh motor servo | ||||
|
Ukuran tas: Lebar gulungan film: |
L:50—190mm, L:50—150mm 110mm—320mm |
||||||
|
Ketebalan film gulungan: Bahan kemasan yang cocok: |
0,06—0,12 mm PP, PE, PVC, PS, EVA, PET, PVDC + PVC, OPP + CPP komposit dll. |
||||||
| Kekuasaan | 220v/50Hz/2kw | ||||||
| Perangkat opsional untuk mesin pengemasan | Perangkat pengisi daya Perangkat drainase | Sakelar pengaman | Perangkat penghapus kliping | Perangkat meninju | pembuat enkode | ||
| Bahan mesin | Tubuh utama 3mm & 5mm ketebalan 304 stainless steel (baja karbon) bingkai, sandblasting permukaan mesin dan tidak ada pemrosesan sidik jari | ||||||
| Ukuran mesin: | 1300x900x2200mm | Ukuran kemasan: | 1500x1200x2300mm | ||||
| Berat | 400kg | Berat kemasan: | 550kg | ||||
![]()
Perangkat pengukuran yang kompatibel
![]()
Tampilan sampel:
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami